Club Champs Leaderboard
Bench Rest
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | 2000 | 167 | 10 | 200.0 |
![]() |
A | 2000 | 141 | 10 | 200.0 |
![]() |
A | 1996 | 244 | 10 | 199.6 |
![]() |
A | 1996 | 148 | 10 | 199.6 |
![]() |
C | 1987 | 130 | 10 | 198.7 |
![]() |
B | 1978 | 107 | 10 | 197.8 |
![]() |
C | 1967 | 104 | 10 | 196.7 |
![]() |
B | 1967 | 103 | 10 | 196.7 |
![]() |
C | 1951 | 94 | 10 | 195.1 |
![]() |
C | 1941 | 72 | 10 | 194.1 |
![]() |
C | 1940 | 79 | 10 | 194.0 |
![]() |
C | 1936 | 77 | 10 | 193.6 |
![]() |
C | 1931 | 70 | 10 | 193.1 |
![]() |
C | 1913 | 72 | 10 | 191.3 |
![]() |
C | 1762 | 24 | 10 | 176.2 |
![]() |
C | 1738 | 65 | 9 | 193.1 |
![]() |
C | 1643 | 29 | 9 | 182.6 |
![]() |
A | 1397 | 102 | 7 | 199.6 |
![]() |
A | 1196 | 84 | 6 | 199.3 |
![]() |
C | 1170 | 50 | 6 | 195.0 |
![]() |
742 | 21 | 4 | 185.5 | |
![]() |
C | 712 | 11 | 4 | 178.0 |
![]() |
J | 594 | 33 | 3 | 198.0 |
![]() |
540 | 6 | 3 | 180.0 | |
![]() |
C | 397 | 27 | 2 | 198.5 |
![]() |
380 | 12 | 2 | 190.0 | |
![]() |
377 | 13 | 2 | 188.5 | |
![]() |
C | 377 | 9 | 2 | 188.5 |
![]() |
C | 372 | 12 | 2 | 186.0 |
![]() |
363 | 8 | 2 | 181.5 | |
![]() |
C | 193 | 6 | 1 | 193.0 |
![]() |
172 | 2 | 1 | 172.0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-07-31 | 100 | 100 | 200 | 18 |
2020-02-10 | 100 | 100 | 200 | 18 |
2020-02-17 | 100 | 100 | 200 | 17 |
2020-03-10 | 100 | 100 | 200 | 17 |
2020-02-14 | 100 | 100 | 200 | 17 |
2020-06-30 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2020-06-29 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2020-12-21 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2020-08-31 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2020-01-27 | 100 | 100 | 200 | 16 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-02-16 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2020-03-06 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2020-02-27 | 100 | 100 | 200 | 15 |
2020-02-16 | 100 | 100 | 200 | 15 |
2020-09-20 | 100 | 100 | 200 | 14 |
2019-11-29 | 100 | 100 | 200 | 14 |
2020-01-17 | 100 | 100 | 200 | 13 |
2020-10-20 | 100 | 100 | 200 | 13 |
2020-08-11 | 100 | 100 | 200 | 13 |
2020-11-24 | 100 | 100 | 200 | 12 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-01-19 | 100 | 100 | 200 | 17 |
2020-01-19 | 100 | 100 | 200 | 15 |
2019-09-01 | 100 | 100 | 200 | 15 |
2020-11-09 | 100 | 100 | 200 | 15 |
2020-09-14 | 100 | 100 | 200 | 13 |
2020-01-26 | 100 | 100 | 200 | 12 |
2020-09-13 | 100 | 99 | 199 | 106 |
2020-01-14 | 100 | 99 | 199 | 18 |
2020-10-02 | 99 | 100 | 199 | 17 |
2020-09-21 | 99 | 100 | 199 | 16 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 100 | 100 | 200 | 17 |
2020-12-18 | 100 | 100 | 200 | 17 |
2020-12-20 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2019-10-13 | 100 | 100 | 200 | 14 |
2020-03-03 | 100 | 100 | 200 | 12 |
2021-01-03 | 100 | 100 | 200 | 10 |
2019-09-03 | 99 | 100 | 199 | 16 |
2020-03-03 | 100 | 99 | 199 | 16 |
2020-12-30 | 99 | 100 | 199 | 15 |
2020-02-04 | 100 | 99 | 199 | 15 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-09-11 | 100 | 100 | 200 | 11 |
2020-11-24 | 99 | 100 | 199 | 15 |
2020-02-28 | 99 | 100 | 199 | 14 |
2020-09-04 | 99 | 100 | 199 | 13 |
2020-10-13 | 99 | 100 | 199 | 12 |
2020-10-13 | 99 | 100 | 199 | 11 |
2020-10-13 | 98 | 100 | 198 | 16 |
2020-02-28 | 99 | 99 | 198 | 14 |
2020-02-28 | 98 | 100 | 198 | 12 |
2019-09-20 | 98 | 100 | 198 | 12 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-08-06 | 99 | 100 | 199 | 13 |
2020-02-25 | 99 | 100 | 199 | 12 |
2020-03-10 | 99 | 99 | 198 | 13 |
2019-08-06 | 98 | 100 | 198 | 12 |
2020-02-25 | 98 | 100 | 198 | 10 |
2020-02-25 | 99 | 99 | 198 | 9 |
2019-09-03 | 98 | 99 | 197 | 11 |
2019-09-24 | 98 | 99 | 197 | 10 |
2019-10-01 | 97 | 100 | 197 | 9 |
2019-08-27 | 98 | 99 | 197 | 8 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-10-16 | 99 | 99 | 198 | 10 |
2019-10-22 | 99 | 99 | 198 | 6 |
2020-09-15 | 98 | 99 | 197 | 15 |
2019-10-01 | 100 | 97 | 197 | 13 |
2020-10-16 | 98 | 99 | 197 | 10 |
2020-09-15 | 99 | 97 | 196 | 13 |
2020-10-13 | 99 | 97 | 196 | 10 |
2019-10-22 | 99 | 97 | 196 | 9 |
2020-08-03 | 99 | 97 | 196 | 9 |
2020-08-24 | 98 | 98 | 196 | 9 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-02-25 | 100 | 100 | 200 | 13 |
2020-02-18 | 100 | 99 | 199 | 13 |
2020-02-25 | 99 | 99 | 198 | 13 |
2020-02-11 | 99 | 99 | 198 | 8 |
2020-02-28 | 98 | 99 | 197 | 11 |
2020-01-12 | 99 | 98 | 197 | 7 |
2020-02-28 | 97 | 98 | 195 | 13 |
2020-02-11 | 98 | 97 | 195 | 9 |
2020-01-12 | 97 | 97 | 194 | 9 |
2020-02-18 | 95 | 99 | 194 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-09-06 | 99 | 99 | 198 | 12 |
2020-09-06 | 100 | 97 | 197 | 12 |
2020-10-04 | 99 | 97 | 196 | 9 |
2020-10-14 | 98 | 98 | 196 | 8 |
2020-10-11 | 97 | 97 | 194 | 11 |
2020-09-27 | 98 | 96 | 194 | 11 |
2019-09-15 | 96 | 98 | 194 | 8 |
2020-12-02 | 98 | 96 | 194 | 8 |
2019-09-01 | 96 | 98 | 194 | 8 |
2020-10-14 | 97 | 97 | 194 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 99 | 98 | 197 | 11 |
2020-03-01 | 98 | 99 | 197 | 11 |
2020-12-14 | 96 | 99 | 195 | 5 |
2020-09-28 | 98 | 96 | 194 | 8 |
2020-08-03 | 98 | 96 | 194 | 8 |
2020-09-28 | 97 | 97 | 194 | 7 |
2020-08-03 | 94 | 99 | 193 | 6 |
2020-09-14 | 98 | 95 | 193 | 5 |
2020-12-14 | 96 | 96 | 192 | 7 |
2020-12-07 | 96 | 96 | 192 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-10-22 | 97 | 99 | 196 | 8 |
2020-10-06 | 99 | 97 | 196 | 6 |
2019-10-08 | 97 | 98 | 195 | 11 |
2019-10-01 | 98 | 97 | 195 | 8 |
2019-09-24 | 98 | 96 | 194 | 10 |
2019-09-24 | 96 | 98 | 194 | 9 |
2019-12-17 | 98 | 95 | 193 | 8 |
2019-10-22 | 99 | 94 | 193 | 4 |
2020-10-06 | 97 | 95 | 192 | 8 |
2019-10-22 | 94 | 98 | 192 | 7 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-08-20 | 98 | 97 | 195 | 10 |
2019-08-20 | 97 | 98 | 195 | 9 |
2019-12-15 | 97 | 97 | 194 | 11 |
2019-12-10 | 98 | 96 | 194 | 10 |
2019-12-10 | 97 | 97 | 194 | 9 |
2019-09-29 | 96 | 98 | 194 | 7 |
2019-12-15 | 96 | 97 | 193 | 7 |
2019-12-22 | 96 | 97 | 193 | 7 |
2019-08-18 | 96 | 97 | 193 | 4 |
2019-12-22 | 96 | 95 | 191 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-10-22 | 98 | 98 | 196 | 9 |
2019-10-27 | 96 | 99 | 195 | 8 |
2019-08-30 | 96 | 99 | 195 | 6 |
2019-10-22 | 96 | 98 | 194 | 11 |
2019-08-30 | 98 | 96 | 194 | 7 |
2019-10-22 | 96 | 96 | 192 | 6 |
2019-10-27 | 94 | 98 | 192 | 6 |
2019-08-13 | 98 | 93 | 191 | 7 |
2019-10-20 | 96 | 95 | 191 | 6 |
2019-10-20 | 96 | 95 | 191 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-10-06 | 98 | 97 | 195 | 9 |
2019-10-22 | 97 | 96 | 193 | 8 |
2019-11-24 | 95 | 97 | 192 | 8 |
2019-11-01 | 98 | 94 | 192 | 6 |
2019-10-22 | 95 | 96 | 191 | 7 |
2019-12-15 | 93 | 98 | 191 | 7 |
2019-11-03 | 97 | 93 | 190 | 8 |
2019-10-15 | 95 | 95 | 190 | 6 |
2019-09-24 | 94 | 96 | 190 | 5 |
2019-09-22 | 95 | 94 | 189 | 8 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 97 | 92 | 189 | 3 |
2019-08-04 | 92 | 96 | 188 | 4 |
2019-09-01 | 90 | 90 | 180 | 2 |
2019-09-01 | 87 | 90 | 177 | 2 |
2019-08-18 | 88 | 89 | 177 | 1 |
2019-08-04 | 97 | 79 | 176 | 6 |
2019-12-08 | 86 | 89 | 175 | 0 |
2019-12-08 | 90 | 80 | 170 | 1 |
2019-12-01 | 83 | 85 | 168 | 4 |
2019-09-22 | 77 | 85 | 162 | 1 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-08-18 | 97 | 99 | 196 | 10 |
2019-09-22 | 98 | 97 | 195 | 5 |
2019-10-01 | 98 | 96 | 194 | 9 |
2019-09-29 | 97 | 97 | 194 | 9 |
2019-08-20 | 99 | 94 | 193 | 7 |
2019-08-13 | 97 | 96 | 193 | 6 |
2019-11-19 | 95 | 96 | 191 | 7 |
2019-12-13 | 97 | 94 | 191 | 6 |
2019-12-22 | 95 | 96 | 191 | 6 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-11-29 | 95 | 95 | 190 | 8 |
2019-11-24 | 94 | 94 | 188 | 5 |
2019-11-24 | 94 | 92 | 186 | 5 |
2020-11-22 | 88 | 95 | 183 | 4 |
2020-11-08 | 93 | 89 | 182 | 0 |
2020-11-08 | 90 | 90 | 180 | 3 |
2020-11-29 | 91 | 89 | 180 | 1 |
2019-12-01 | 91 | 88 | 179 | 1 |
2019-12-01 | 87 | 88 | 175 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 100 | 100 | 200 | 18 |
2020-03-01 | 100 | 100 | 200 | 18 |
2020-02-16 | 100 | 100 | 200 | 13 |
2019-08-04 | 100 | 100 | 200 | 12 |
2019-10-06 | 100 | 99 | 199 | 15 |
2020-03-11 | 100 | 99 | 199 | 14 |
2020-02-16 | 99 | 100 | 199 | 12 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-03-11 | 100 | 100 | 200 | 16 |
2019-10-06 | 100 | 100 | 200 | 12 |
2020-02-16 | 100 | 99 | 199 | 15 |
2019-08-18 | 100 | 99 | 199 | 14 |
2020-03-01 | 100 | 99 | 199 | 14 |
2020-03-01 | 100 | 99 | 199 | 13 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-09-17 | 99 | 97 | 196 | 8 |
2020-02-02 | 100 | 96 | 196 | 7 |
2019-12-03 | 99 | 96 | 195 | 11 |
2019-09-17 | 97 | 98 | 195 | 7 |
2020-02-02 | 97 | 98 | 195 | 7 |
2019-12-03 | 97 | 96 | 193 | 10 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-02-11 | 97 | 93 | 190 | 6 |
2020-02-11 | 92 | 95 | 187 | 6 |
2020-02-04 | 95 | 90 | 185 | 4 |
2020-02-04 | 90 | 90 | 180 | 5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-11-22 | 91 | 94 | 185 | 6 |
2019-11-24 | 89 | 90 | 179 | 1 |
2019-11-24 | 84 | 93 | 177 | 4 |
2020-11-08 | 87 | 84 | 171 | 0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-10-05 | 100 | 98 | 198 | 12 |
2019-09-13 | 98 | 100 | 198 | 11 |
2019-09-13 | 99 | 99 | 198 | 10 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-03-06 | 92 | 95 | 187 | 1 |
2020-03-06 | 93 | 92 | 185 | 3 |
2020-02-28 | 86 | 82 | 168 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-02-28 | 100 | 100 | 200 | 15 |
2020-02-28 | 98 | 99 | 197 | 12 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-07-03 | 95 | 96 | 191 | 8 |
2020-07-03 | 94 | 95 | 189 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-02-27 | 97 | 94 | 191 | 8 |
2020-02-27 | 91 | 95 | 186 | 5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-10-20 | 93 | 97 | 190 | 6 |
2020-10-20 | 93 | 94 | 187 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-10-20 | 92 | 95 | 187 | 7 |
2020-10-20 | 91 | 94 | 185 | 5 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-12-22 | 91 | 91 | 182 | 4 |
2019-12-22 | 89 | 92 | 181 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-10-06 | 96 | 97 | 193 | 6 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-08-09 | 89 | 83 | 172 | 2 |
F Class
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1951 | 79 | 10 | 195.1 | |
![]() |
1831 | 36 | 10 | 183.1 | |
![]() |
343 | 4 | 2 | 171.5 | |
![]() |
326 | 1 | 2 | 163.0 | |
![]() |
300 | 1 | 2 | 150.0 | |
![]() |
198 | 11 | 1 | 198.0 | |
![]() |
189 | 3 | 1 | 189.0 | |
![]() |
184 | 2 | 1 | 184.0 | |
![]() |
168 | 4 | 1 | 168.0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-09-20 | 99 | 99 | 198 | 12 |
2019-11-05 | 99 | 98 | 197 | 11 |
2019-11-05 | 98 | 98 | 196 | 14 |
2019-09-13 | 98 | 98 | 196 | 8 |
2020-01-10 | 97 | 98 | 195 | 11 |
2020-01-10 | 97 | 97 | 194 | 7 |
2019-10-20 | 96 | 98 | 194 | 6 |
2019-09-27 | 95 | 99 | 194 | 5 |
2019-09-13 | 98 | 96 | 194 | 5 |
2019-09-13 | 97 | 96 | 193 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-12-08 | 98 | 93 | 191 | 8 |
2019-09-27 | 94 | 97 | 191 | 7 |
2020-12-15 | 93 | 95 | 188 | 5 |
2020-12-15 | 93 | 92 | 185 | 2 |
2019-09-27 | 90 | 94 | 184 | 4 |
2020-12-15 | 91 | 92 | 183 | 2 |
2019-09-27 | 87 | 93 | 180 | 3 |
2019-09-27 | 90 | 88 | 178 | 1 |
2020-12-22 | 89 | 87 | 176 | 4 |
2020-12-22 | 88 | 87 | 175 | 0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-09-15 | 87 | 88 | 175 | 3 |
2020-09-15 | 79 | 89 | 168 | 1 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-03-08 | 81 | 84 | 165 | 0 |
2020-03-08 | 80 | 81 | 161 | 1 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 79 | 72 | 151 | 0 |
2019-12-03 | 77 | 72 | 149 | 1 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 99 | 99 | 198 | 11 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 93 | 96 | 189 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-01-17 | 90 | 94 | 184 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-08-09 | 84 | 84 | 168 | 4 |
Prone
Competitor | Grade | Total Score | Total X | No of Entries | Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | 1990 | 117 | 10 | 199.0 |
![]() |
A | 1970 | 93 | 10 | 197.0 |
![]() |
B | 1929 | 66 | 10 | 192.9 |
![]() |
C | 1925 | 67 | 10 | 192.5 |
![]() |
B | 1909 | 65 | 10 | 190.9 |
![]() |
C | 1899 | 43 | 10 | 189.9 |
![]() |
C | 1898 | 57 | 10 | 189.8 |
![]() |
C | 1897 | 67 | 10 | 189.7 |
![]() |
D | 1893 | 42 | 10 | 189.3 |
![]() |
D | 1841 | 128 | 10 | 184.1 |
![]() |
1829 | 28 | 10 | 182.9 | |
![]() |
B | 1699 | 51 | 9 | 188.8 |
![]() |
1653 | 28 | 9 | 183.7 | |
![]() |
1107 | 27 | 6 | 184.5 | |
![]() |
D | 1027 | 15 | 6 | 171.2 |
![]() |
A | 784 | 33 | 4 | 196.0 |
![]() |
761 | 10 | 5 | 152.2 | |
![]() |
549 | 12 | 3 | 183.0 | |
![]() |
J | 548 | 13 | 3 | 182.7 |
![]() |
C | 352 | 4 | 2 | 176.0 |
![]() |
D | 325 | 2 | 2 | 162.5 |
![]() |
B | 192 | 5 | 1 | 192.0 |
![]() |
186 | 3 | 1 | 186.0 | |
![]() |
156 | 0 | 1 | 156.0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 100 | 100 | 200 | 11 |
2020-09-22 | 100 | 100 | 200 | 7 |
2019-10-13 | 100 | 99 | 199 | 14 |
2020-09-29 | 100 | 99 | 199 | 14 |
2019-08-23 | 99 | 100 | 199 | 13 |
2020-01-12 | 100 | 99 | 199 | 13 |
2020-10-06 | 100 | 99 | 199 | 10 |
2020-12-08 | 99 | 100 | 199 | 8 |
2019-10-13 | 98 | 100 | 198 | 14 |
2019-10-22 | 99 | 99 | 198 | 13 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-12-27 | 99 | 100 | 199 | 12 |
2020-09-20 | 98 | 100 | 198 | 8 |
2020-12-04 | 99 | 98 | 197 | 11 |
2020-09-18 | 99 | 98 | 197 | 9 |
2020-01-14 | 100 | 97 | 197 | 8 |
2019-09-24 | 98 | 99 | 197 | 7 |
2020-12-06 | 98 | 99 | 197 | 6 |
2020-09-18 | 97 | 99 | 196 | 11 |
2019-10-20 | 98 | 98 | 196 | 11 |
2019-10-20 | 98 | 98 | 196 | 10 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-09-13 | 97 | 98 | 195 | 11 |
2020-01-20 | 98 | 96 | 194 | 9 |
2019-12-20 | 98 | 96 | 194 | 9 |
2020-12-13 | 98 | 96 | 194 | 5 |
2020-02-28 | 95 | 98 | 193 | 8 |
2019-10-25 | 96 | 97 | 193 | 5 |
2020-07-17 | 95 | 97 | 192 | 8 |
2019-10-18 | 97 | 95 | 192 | 4 |
2019-10-04 | 95 | 96 | 191 | 4 |
2020-12-20 | 94 | 97 | 191 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-03-22 | 98 | 95 | 193 | 8 |
2021-01-05 | 98 | 95 | 193 | 8 |
2021-01-10 | 98 | 95 | 193 | 8 |
2019-11-26 | 96 | 97 | 193 | 5 |
2019-10-06 | 96 | 97 | 193 | 5 |
2020-11-27 | 95 | 97 | 192 | 7 |
2019-11-26 | 94 | 98 | 192 | 7 |
2020-01-28 | 96 | 96 | 192 | 7 |
2020-09-15 | 96 | 96 | 192 | 6 |
2019-09-03 | 98 | 94 | 192 | 6 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-11-08 | 98 | 95 | 193 | 8 |
2020-11-18 | 97 | 95 | 192 | 6 |
2019-08-04 | 96 | 96 | 192 | 5 |
2020-10-21 | 96 | 95 | 191 | 9 |
2020-11-18 | 95 | 96 | 191 | 8 |
2020-12-02 | 95 | 96 | 191 | 6 |
2019-08-04 | 94 | 96 | 190 | 7 |
2019-08-18 | 96 | 94 | 190 | 5 |
2020-11-23 | 94 | 96 | 190 | 5 |
2020-10-11 | 94 | 95 | 189 | 6 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 98 | 97 | 195 | 6 |
2019-10-25 | 95 | 97 | 192 | 3 |
2020-10-18 | 97 | 93 | 190 | 4 |
2019-11-29 | 98 | 92 | 190 | 2 |
2019-09-13 | 95 | 94 | 189 | 8 |
2020-12-29 | 97 | 92 | 189 | 6 |
2020-11-10 | 96 | 93 | 189 | 5 |
2020-11-10 | 95 | 94 | 189 | 4 |
2019-11-20 | 96 | 92 | 188 | 3 |
2019-10-06 | 93 | 95 | 188 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-01-13 | 96 | 95 | 191 | 8 |
2020-12-13 | 94 | 97 | 191 | 7 |
2020-09-13 | 93 | 97 | 190 | 7 |
2020-02-21 | 97 | 93 | 190 | 5 |
2020-01-12 | 95 | 95 | 190 | 4 |
2019-10-21 | 96 | 94 | 190 | 3 |
2019-10-04 | 92 | 97 | 189 | 8 |
2019-09-06 | 96 | 93 | 189 | 7 |
2019-10-08 | 93 | 96 | 189 | 4 |
2019-10-13 | 94 | 95 | 189 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-07-07 | 98 | 98 | 196 | 6 |
2020-07-07 | 98 | 97 | 195 | 13 |
2020-07-07 | 98 | 97 | 195 | 11 |
2019-08-23 | 97 | 93 | 190 | 4 |
2020-08-07 | 97 | 91 | 188 | 7 |
2019-11-11 | 93 | 95 | 188 | 6 |
2019-10-21 | 97 | 91 | 188 | 4 |
2019-08-23 | 92 | 95 | 187 | 8 |
2019-08-23 | 90 | 95 | 185 | 5 |
2019-11-11 | 94 | 91 | 185 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2021-01-05 | 96 | 95 | 191 | 7 |
2020-10-06 | 97 | 93 | 190 | 8 |
2020-11-24 | 95 | 95 | 190 | 6 |
2020-10-06 | 94 | 96 | 190 | 5 |
2020-08-02 | 96 | 94 | 190 | 4 |
2020-09-18 | 94 | 96 | 190 | 2 |
2020-11-17 | 95 | 93 | 188 | 4 |
2020-11-15 | 95 | 93 | 188 | 3 |
2020-11-10 | 95 | 93 | 188 | 3 |
2020-09-29 | 94 | 94 | 188 | 0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-02-28 | 92 | 96 | 188 | 6 |
2019-12-03 | 94 | 93 | 187 | 4 |
2020-03-17 | 94 | 92 | 186 | 3 |
2020-02-04 | 93 | 91 | 184 | 4 |
2019-12-20 | 91 | 93 | 184 | 4 |
2020-01-20 | 91 | 93 | 184 | 4 |
2020-02-25 | 91 | 92 | 183 | 4 |
2019-09-24 | 93 | 89 | 182 | 91 |
2020-01-26 | 91 | 91 | 182 | 4 |
2020-08-30 | 93 | 88 | 181 | 4 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-09-29 | 94 | 92 | 186 | 6 |
2020-07-31 | 96 | 90 | 186 | 4 |
2020-09-29 | 92 | 93 | 185 | 4 |
2020-02-28 | 88 | 96 | 184 | 4 |
2020-11-27 | 91 | 92 | 183 | 2 |
2020-11-13 | 89 | 93 | 182 | 2 |
2020-02-28 | 90 | 92 | 182 | 1 |
2020-11-27 | 93 | 88 | 181 | 2 |
2020-09-18 | 89 | 92 | 181 | 0 |
2020-09-18 | 90 | 89 | 179 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-12-08 | 95 | 98 | 193 | 6 |
2020-09-28 | 97 | 95 | 192 | 7 |
2020-01-19 | 97 | 94 | 191 | 7 |
2019-08-18 | 97 | 94 | 191 | 4 |
2019-09-01 | 95 | 94 | 189 | 7 |
2019-09-01 | 96 | 93 | 189 | 7 |
2019-09-01 | 93 | 96 | 189 | 6 |
2019-10-20 | 94 | 93 | 187 | 4 |
2019-12-08 | 83 | 95 | 178 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2021-01-03 | 93 | 96 | 189 | 4 |
2020-09-27 | 96 | 93 | 189 | 4 |
2020-12-22 | 94 | 92 | 186 | 4 |
2020-09-18 | 93 | 91 | 184 | 4 |
2020-08-02 | 91 | 92 | 183 | 4 |
2020-06-28 | 94 | 88 | 182 | 2 |
2020-09-27 | 94 | 88 | 182 | 2 |
2020-07-31 | 92 | 87 | 179 | 2 |
2020-07-31 | 90 | 89 | 179 | 2 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-09-22 | 96 | 96 | 192 | 4 |
2020-10-13 | 94 | 92 | 186 | 8 |
2020-09-15 | 91 | 94 | 185 | 4 |
2020-03-10 | 92 | 91 | 183 | 4 |
2020-09-15 | 92 | 90 | 182 | 4 |
2020-02-27 | 90 | 89 | 179 | 3 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2019-10-20 | 90 | 89 | 179 | 3 |
2019-08-11 | 89 | 87 | 176 | 4 |
2019-08-11 | 82 | 89 | 171 | 2 |
2019-08-11 | 80 | 88 | 168 | 2 |
2019-08-11 | 76 | 91 | 167 | 4 |
2019-10-20 | 90 | 76 | 166 | 0 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 99 | 99 | 198 | 12 |
2019-10-27 | 99 | 97 | 196 | 6 |
2019-10-27 | 98 | 97 | 195 | 9 |
2019-09-29 | 99 | 96 | 195 | 6 |
Top 10 Scores
Date | 1st | 2nd | Total | X |
---|---|---|---|---|
2021-01-05 | 79 | 96 | 175 | 4 |
